| 1 | VW Gol | |||||||||||||
| 2 | Fiat Uno | |||||||||||||
| 4 | GM Celta | |||||||||||||
| 3 | Fiat Palio | |||||||||||||
| 5 | VW Fox/CrossFox | |||||||||||||
| 7 | GM Corsa Sedan | |||||||||||||
| 6 | Fiat Siena | |||||||||||||
| 8 | Fiat Strada | |||||||||||||
| 10 | Ford Fiesta Hatch | |||||||||||||
| 9 | Ford Ka | |||||||||||||
| 11 | VW Voyage | |||||||||||||
| 12 | GM Prisma | |||||||||||||
| 14 | Renault Sandero | |||||||||||||
| 13 | Chevrolet Agile | |||||||||||||
| 15 | VW Saveiro | |||||||||||||
| 16 | Toyota Corolla | |||||||||||||
| 17 | GM S-10 | |||||||||||||
| 18 | Ford Ecosport | |||||||||||||
| 21 | Ford Fiesta Sedan | |||||||||||||
| 20 | Honda Fit | |||||||||||||
| 19 | GM Montana | |||||||||||||
| 22 | Citroen C3 | |||||||||||||
| 27 | Peugeot 207 Hatch | |||||||||||||
| 25 | Fiat Punto | |||||||||||||
| 23 | Hyundai i30 | |||||||||||||
| 26 | Fiat Palio Weekend | |||||||||||||
| 28 | Honda City | |||||||||||||
| 32 | Renault Logan | |||||||||||||
| 24 | Hyundai Tucson | |||||||||||||
| 29 | Honda Civic | |||||||||||||
| 30 | GM Corsa Hatch | |||||||||||||
| 31 | GM Astra Hatch | |||||||||||||
| 33 | VW Kombi | |||||||||||||
| 34 | Toyota Hilux | |||||||||||||
| 37 | Renault Clio Hatch | |||||||||||||
| 35 | GM Meriva | |||||||||||||
| 36 | Fiat Idea | |||||||||||||
| 38 | Peugeot 207 Passion | |||||||||||||
| 39 | Ford Focus Hatch | |||||||||||||
| 40 | GM Vectra | |||||||||||||
| 41 | Mitsubishi Pajero | |||||||||||||
| 42 | Mitsubishi L200 | |||||||||||||
| 45 | Fiat Fiorino | |||||||||||||
| 43 | VW Golf | |||||||||||||
| 47 | Honda CR-V | |||||||||||||
| 44 | VW Polo Sedan | |||||||||||||
| 46 | Ford Ranger | |||||||||||||
| 48 | GM Captiva | |||||||||||||
| 49 | VW Polo Hatch | |||||||||||||
| 50 | VW SpaceFox | 
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
Os carros mais vendidos em 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário