segunda-feira, 27 de dezembro de 2010

As 15 novelas com maior audiência da era Ibope

Confira a lista completa das novelas de maior audiência, abaixo:

1) “Roque Santeiro” (1985) 67 pontos.
2) “Tieta” (1989) 63.
3) “O Salvador da Patria” (1989) 62.
4) “Renascer” (1993) 60.
5) “Rainha da Sucata” (1990) 59.
6) “Pedra sobre Pedra” (1992) 57.
7) “Fera Ferida” (1993) 56.
8.) “Vale Tudo” (1988) 56.
9) “O Rei do Gado” (1996) 52.
10) “De Corpo e Alma” (1992) 52.
11) “Senhora do Destino” (2004) 50.
12) “A Próxima Vítima” (1995) 50.
13) “América” (2005) 49.
14)“A Indomada” (1997) 48.
15) “O Dono do Mundo” (1996) 47.
fonte:blogadao.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário